Diaconie is afgeleid van het Griekse woord Diakonia en betekent dienst, dienen. Vanaf het allereerste begin is dit een belangrijke taak binnen de kerk: het dienen van je naaste, het helpen en omzien naar zwakken en hulpbehoevenden in onze samenleving dichtbij en ver weg zowel in woord als in daad.
Dichtbij en wereldwijd
Omzien naar elkaar krijgt in de buurt vorm door b.v het organiseren en ondersteunen van jaarlijkse kerst- of nieuwjaarsbijeenkomsten, het zo nodig coördineren van vervoer van ouderen op zondag enz. kortom handreikingen doen daar waar nodig is en er mogelijkheden zijn.

Bij het bepalen van projecten of personen welke door de diaconie gesteund worden moeten keuzes gemaakt worden. Deze keuzes worden vanuit de gemeente, regio, landelijk of wereldwijd weloverwogen door de diaconie gemaakt. Kerk in actie, thema van de maand, spelen hierin een belangrijke rol.
Dichtbij
De diaconie stelt zich ook ten doel in te spelen op bestaande en nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen. Niet alleen het steunen van goede doelen in de buurt zoals hospice, Zonnebloem en Voedselbank maar ook bij individuele hulpvragen de helpende hand bieden bij de zoektocht naar het juiste gemeentelijke loket. Kent u zo iemand? Laat het de Diaconie weten.
Wereldwijd
Kerk in actie van de landelijke Protestantse Kerk is een inspiratiebron waarvoor indien nodig op korte/langere termijn gelden beschikbaar worden gesteld. Ook de Stichting Ouderenzorg Moldavie – Dagopvangcentrum Sunrise en verpleeghuis Rainbow house voor de ouderen uit Straseni en omstreken vinden ondersteuning
Stichting Neupanefonds van onze jeugdouderling Guido en zijn vrouw Annet de Bekker krijgt ook regelmatig steun vanuit de gemeente.
Bekijk de website van het Neupanefonds om de laatste berichten van het fonds te lezen.
Ook ondersteunen we maandelijks samen met de Kindernevendienst twee adoptiekinderen in India.

Activiteiten
Onder de verantwoordelijkheid van de diaconie vallen de volgende activiteiten.
- Opstellen collecterooster en inzamelen gaven tijdens de eredienst.
- Het onder de aandacht brengen van de collectedoelen.
- Zichtbaar maken via website/nieuwsbrief van de collecte opbrengsten.
- Stimulering van de diaconale inzet van de gemeente.
- Organiseren van vervoer bij gemeentelijke activiteiten.
- Maaltijd van de Heer – het uitdelen van brood en rondgang drinkbeker.
- Bloemengroet ouderen en zieken.
- Individuele hulpverlening.
- Financieel jaaroverzicht.
Diaconie doe je samen!
Dienen, delen en doen kan nooit uitbesteed worden aan de diakenen. Bij activiteiten kan er, indien nodig, overleg/samenwerking zijn met kerkenraad en/of leden binnen onze gemeente.

Financiën
De Jaarrekening van de Diaconie kunt u hier vinden.
Actueel Collectedoel
Collectedoel 16 november │ Bartiméus Fonds
Het Bartiméus Fonds wil dat mensen die slechtziend of blind zijn het leven kunnen leiden dat bij hen past. Het Bartiméus Fonds zamelt geld in voor innovatieve projecten én probeert mensen bewust te laten worden van waar slechtziende en blinde mensen dagelijks – soms letterlijk – tegenaan lopen.
Mensen die slechtziend of blind zijn, kunnen niet op hun ogen vertrouwen. Maar betekent deze visuele beperking ook een beperking van levenskwaliteit? Of dat iemands levenslust en talenten niet volledig tot hun recht kunnen komen?
Het Bartiméus Fonds wil dat mensen met een visuele beperking volwaardig kunnen meedoen in de samenleving. Want het gaat het niet om hoeveel procent je ziet. Het gaat om voor hoeveel procent je leeft.
Met innovatieve projecten werkt Bartiméus aan oplossingen voor blinde en slechtziende mensen, zodat zij volwaardig kunnen deelnemen aan de samenleving. Nu en in de toekomst. Het fonds is volledig afhankelijk van giften en ontvangt geen overheidssubsidie. Uw gift aan de diaconiecollecte van deze zondag is daarom van harte welkom en komt ten goede aan onderzoek, onderwijs, hulpmiddelen en begeleiding waarmee voor mensen met een visuele beperking het verschil gemaakt kan worden.
Collecteopbrengsten
Een overzicht van de collectedoelen en de opbrengst van de gehouden collectes.
Mede door collectes proberen we met elkaar iets voor de ander te betekenen. Geven kan via de collectezak op zondag, maar mag natuurlijk ook altijd via het College van Diakenen, bankrekening NL92RABO0133611728
| Datum | Collectedoel | Opbrengst |
|---|---|---|
| 02-11-2025 | Neupanefonds | € 216,46 |
| 26-10-2025 | GAIN | € 152,17 |
| 19-10-2025 | Vicky Brown Huis | € 192,76 |
| 12-10-2025 | Lilianefonds | € 146,00 |
| 05-10-2025 | Columbia | € 113,55 |
| 28-09-2025 | Diaconie (dienst in Boxtel) | €15,00 |
| 21-09-2025 | Voedselhulp Schijndel | € 231,36 |
| 14-09-2025 | Indonesië | €110,51 |
| 07-09-2025 | Open Doors | € 103,82 |
| 31-09-2025 | Villa Pardoes | € 203,53 |
| 24-08-2025 | Oproep Kerk in Actie t.b.v Noodhulp Syrie | € 500,00 |
| 24-08-2025 | Noodhulp vluchtelingen Soedan | € 283,60 |
| 17-08-2025 | Amnesty International | € 148,45 |
| 10-08-2025 | UNHCR | € 262,00 |
| 03-08-2025 | Diaconale vakantieweken | € 64,00 |
| 27-07-2025 | Wilde Ganzen | € 156,25 |
| 20-07-2025 | Warchild | € 121,70 |
| 13-07-2025 | Humanitas | € 104,00 |
| 06-07-2025 | Kinderarbeid Ghana | € 87,28 |
| 29-06-2925 | Stichting Exodus | € 112,40 |
| 15-06-2025 | Kia Actie Vluchtelingen | € 269,25 |
| 08-06-2025 | Myanmar | €146,44 |
| 01-06-2025 | Neupanefonds | € 309,60 |
| 25-05-2025 | Stichting Oasis | € 95,50 |
| 18-05-2025 | Children’s Relief | € 95,75 |
| 11-05-2025 | Vluchteling Studenten (UAF) | € 96,60 |
| 04-05-2025 | Noodhulp Oekraïne | € 137,13 |
| 27-04-2025 | De Regenboog Groep | € 127,82 |
| 20-04-2025 | Ouderen in Moldavië | € 195,52 |
| 17-04-2025 | Kinderen in Moldavië | € 159,82 |
| 13-04-2025 | Meta-kids | € 87,95 |
| 06-04-2025 | Stichting Oost-Europa Zending | € 83,60 |
| 30-03-2025 | Kinderen in Colombia | € 135,65 |
| 16-03-2025 | Kerk in Midden-Oosten | € 148,50 |
| 09-03-2025 | Landbouw in Kameroen | € 151,58 |
| 02-03-2025 | Het vergeten kind | € 170,36 |
| 23-02-2025 | Omzien naar gevangenen | € 127,44 |
| 16-02-2025 | SOS Kinderdorpen | € 57,87 |
| 09-02-2025 | Opvang Ongedocumenteerden | € 103,81 |
| 02-02-2025 | Unicef | € 73,72 |
| 26-01-2025 | World Vision | € 252,38 |
| 19-01-2025 | Stichting De Hoop | € 71,80 |
| 12-01-2025 | Dokters van de wereld | € 79,75 |
| 05-01-2025 | Timon | € 128,50 |
| 29-12-2024 | Woord en Daad | € 86,80 |
| 25-12-2024 | Kinderen in de knel | € 352,30 |
| 24-12-2024 | Kinderen in de knel | € 142,30 |
| 22-12-2024 | Missionair werk: Jonge generaties | € 71,75 |
| 15-12-2024 | Pax | € 105,75 |
| 08-12-2024 | Leger des Heils | € 93,60 |
| 01-12-2024 | Bartimeus | € 123,80 |
| 24-11-2024 | Noodhulp Libanon en Syrie | € 184,40 |
| 17-11-2024 | Lilianefonds | € 119,50 |
| 10-11-2024 | Vrienden van het inloopschip en ZinSpirit | € 183,40 |
| 03-11-2024 | Myanmar | € 110,00 |
| 27-10-2024 | Schoenendoosactie | € 179,57 |
| 20-10-2024 | Boeren in Indonesië | € 139,40 |
| 13-10-2024 | Vluchtelingenwerk | € 333,24 |
| 06-10-2024 | Schuldhulpmaatje | € 187,04 |
| 29-09-2024 | Wilde ganzen | € 118,04 |
| 22-09-2024 | Voedselbank Schijndel/extra gift | € 55,00 |
| 22-09-2024 | Help Roma Kinderen | € 100,90 |
| 15-09-2024 | Edukans | € 89,65 |
| 08-09-2024 | Stichting Nijlvallei | € 82,15 |
| 01-09-2024 | Noodhulp Soedan | € 113,05 |
| 25-08-2024 | Reuma Nederland | € 142,75 |
| 18-08-2024 | Het gehandicapte kind | € 105,71 |
| 11-08-2024 | Muziek aan bed | € 90,63 |
| 04-08-2024 | Mercy Ships | € 69,70 |
| 28-07-2024 | Diaconale Vakantieweken | € 140,30 |
| 21-07-2024 | War Child | € 122,51 |
| 14-07-2024 | Exodus | € 96,70 |
| 07-07-2024 | Dovenpastoraat | € 94,17 |
| 30-06-2024 | Humanitas Kindervakantieweken | € 127,70 |
| 23-06-2024 | UNHCR | € 134,80 |
| 16-06-2024 | Gestels Goeie Goed | € 86,28 |
| 09-06-2024 | Noodhulp Oost-Afrika | € 129,90 |
| 02-06-2024 | Neupanefonds | € 376,15 |
| 26-05-2024 | Stichting ZOA | € 117,30 |
| 19-05-2024 | Amnesty International | € 94,75 |
| 12-05-2024 | Binnenlands diaconaat | € 52,15 |
| 05-05-2024 | Noodhulp Oekraine | € 90,30 |
| 28-04-2024 | Hart voor kinderen | € 104,00 |
| 21-04-2024 | Don Bosco Kinderfonds | € 87,30 |
| 14-04-2024 | Artsen zonder Grenzen | € 150,30 |
| 07-04-2024 | Mediar Nederland | € 91,60 |
| 31-03-2024 | Kwetsbare mensen in Moldavië | € 228,65 |
| 28-03-2024 | Kwetsbare mensen in Moldavië | € 79,55 |
| 24-03-2024 | Voedselbank Vincentius Schijndel | € 146,95 |
| 17-03-2024 | Boeren in Oeganda | € 90,60 |
| 10-03-2024 | Internationale Vrouwendag | € 66,95 |
| 03-03-2024 | Noodhulp Gaza | € 326,50 |
| 25-02-2024 | UNHCR | € 106,75 |
| 18-02-2024 | Hulp aan gedetineerden | € 91,20 |
| 11-02-2024 | Noodhulp Griekenland | € 108,00 |
| 04-02-2024 | Bangladesh | € 104,45 |
| 24-01-2024 | Oxfam Novib | € 120,00 |
| 21-01-2024 | Nijlvallei | € 228,50 |
| 14-01-2024 | Samen tegen Armoede | € 133,00 |
| 07-01-2024 | Help Gain | € 199,60 |
Overzicht Collectedoelen 2024 met opbrengst


